ESTADÍSTICAS GENERALES

Estadísticas de Bateo

Nombre AB H BB R RBI 1B 2B 3B HR SB AVG
Icker Beltrán . 15 10 12 11 1 7 1 1 1 2 0.667
Santiago Beltrán . 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0.000
Alexis Cabrera . 13 3 9 4 0 1 0 1 0 0 0.231
Israel Dorame . 18 7 10 7 3 5 0 1 1 0 0.389
Alan Gastelum . 9 2 12 4 0 2 0 0 0 0 0.222
José Carlos Grajeda . 13 3 2 1 0 1 1 1 0 0 0.231
Ian Gutiérrez . 22 6 12 2 1 5 1 0 0 0 0.273
Jesús Rubén León . 30 22 5 12 6 12 5 3 2 1 0.733
Gael Martínez . 5 2 3 3 2 2 0 0 0 2 0.400
Matías Molina . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
Ricardo Ortega . 33 13 3 5 2 12 1 0 0 2 0.394
Eden Padilla . 10 3 6 2 2 3 0 0 0 0 0.300
Jocksan Pérez . 27 20 7 12 9 6 5 6 3 1 0.741
Javier Salazar . 15 3 6 4 0 2 0 0 0 0 0.200
Abrahám Torres . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
Ramón Valdez . 5 2 4 2 0 2 0 0 0 0 0.400
Santiago Villalobos . 28 6 2 2 0 5 0 0 0 0 0.214

Estadísticas de Pitcheo

Nombre IP BB K W L ER ERA
Icker Beltrán . 1 0 3 0 0 2 18.000
Santiago Beltrán . 0 0 0 0 0 0 0.000
Alexis Cabrera . 0 0 0 0 0 0 0.000
Israel Dorame . 1 4 3 0 0 3 27.000
Alan Gastelum . 0 0 0 0 1 0 0.000
José Carlos Grajeda . 0 0 0 0 0 0 0.000
Ian Gutiérrez . 0 0 0 0 0 0 0.000
Jesús Rubén León . 0 0 0 0 0 0 0.000
Gael Martínez . 2 5 4 1 0 2 9.000
Matías Molina . 0 0 0 0 0 0 0.000
Ricardo Ortega . 0 0 0 0 0 0 0.000
Eden Padilla . 2 0 1 0 0 1 4.500
Jocksan Pérez . 2 0 4 0 1 8 36.000
Javier Salazar . 2 2 5 0 0 1 4.500
Abrahám Torres . 0 0 0 0 0 0 0.000
Ramón Valdez . 0 0 0 0 0 0 0.000
Santiago Villalobos . 0 0 0 0 0 0 0.000