ESTADÍSTICAS GENERALES

Estadísticas de Bateo

Nombre AB H BB R RBI 1B 2B 3B HR SB AVG
Jesed Bacasegua . 18 11 7 15 0 8 2 0 1 0 0.611
Eduardo Bojorquez . 24 10 15 12 1 6 2 2 0 0 0.417
Daniel Camargo . 16 10 2 6 0 7 2 1 0 0 0.625
Luis Ángel Flores . 16 4 12 12 1 3 0 1 0 1 0.250
Mateo Flores . 11 10 4 9 3 5 1 1 3 0 0.909
Santiago Grajeda . 14 4 15 8 2 3 2 0 0 0 0.286
Said Jacobo . 8 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0.250
Cristian Leyva . 5 0 14 5 0 0 0 0 0 2 0.000
Felipe Leyva . 7 3 5 1 0 3 0 0 0 0 0.429
Raúl Lugo . 4 1 1 0 0 1 1 0 0 2 0.250
Felipe Pazos . 14 0 11 1 0 0 0 0 0 0 0.000
Ángel Pérez . 16 1 17 2 0 1 0 0 0 0 0.063
Max Quintana . 1 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0.000
DANIEL SANCHEZ . 6 2 3 0 1 1 0 1 0 1 0.333
Abraham Torres 22 9 11 7 0 8 0 1 0 0 0.409
Axel Villarreal . 21 10 5 7 0 5 4 1 1 0 0.476

Estadísticas de Pitcheo

Nombre IP BB K W L ER ERA
Jesed Bacasegua . 0 0 0 0 0 0 0.000
Eduardo Bojorquez . 0 0 0 0 0 0 0.000
Daniel Camargo . 0 0 0 0 0 0 0.000
Luis Ángel Flores . 3 0 5 1 0 1 3.000
Mateo Flores . 0 0 0 0 0 0 0.000
Santiago Grajeda . 0 0 0 0 0 0 0.000
Said Jacobo . 0 0 0 0 0 0 0.000
Cristian Leyva . 0 0 0 0 0 0 0.000
Felipe Leyva . 0 0 0 0 0 0 0.000
Raúl Lugo . 0 0 0 0 0 0 0.000
Felipe Pazos . 0 0 0 0 0 0 0.000
Ángel Pérez . 1.1 4 2 1 1 9 60.750
Max Quintana . 0 0 0 0 0 0 0.000
DANIEL SANCHEZ . 2 0 2 0 1 7 31.500
Abraham Torres 0 0 0 0 0 0 0.000
Axel Villarreal . 2.1 2 6 0 0 1 3.857