ESTADÍSTICAS GENERALES

Estadísticas de Bateo

Nombre AB H BB R RBI 1B 2B 3B HR SB AVG
Mateo Amarillas . 9 2 2 1 2 1 1 0 0 0 0.222
Victoria Arvizu . 22 10 11 16 14 3 2 1 4 6 0.455
Mateo Beltran . 18 3 12 8 4 2 1 0 0 5 0.167
Carlos Castelo . 27 15 2 10 14 9 4 0 2 17 0.556
Mateo Dominguez . 30 15 2 11 5 10 4 0 1 3 0.500
Alfredo Gutierrez . 24 13 5 7 7 6 6 1 0 7 0.542
Davin Gutierrez . 12 2 4 2 1 1 0 0 0 0 0.167
Vladimir Miranda . 12 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0.000
Ramon Rodriguez . 13 2 7 4 2 2 0 0 0 0 0.154
Khaleb Sanabia . 21 4 6 2 4 4 0 0 0 3 0.190
Alain Sanchez . 25 13 9 16 3 8 2 2 1 6 0.520

Estadísticas de Pitcheo

Nombre IP BB K W L ER ERA
Mateo Amarillas . 1 0 2 0 0 0 0.000
Victoria Arvizu . 3.2 0 8 0 0 6 14.727
Mateo Beltran . 2 0 2 0 1 5 22.500
Carlos Castelo . 2 0 4 0 0 3 13.500
Mateo Dominguez . 4.1 4 8 0 0 11 22.846
Alfredo Gutierrez . 0 0 0 0 0 0 0.000
Davin Gutierrez . 3 0 0 0 0 8 24.000
Vladimir Miranda . 0 0 0 0 0 0 0.000
Ramon Rodriguez . 2 0 1 0 0 4 18.000
Khaleb Sanabia . 4 1 5 1 0 8 18.000
Alain Sanchez . 7 0 7 2 1 1 1.286