ESTADÍSTICAS GENERALES

Estadísticas de Bateo

Nombre AB H BB R RBI 1B 2B 3B HR SB AVG
Abdiel Camacho . 14 3 10 6 1 2 1 0 0 5 0.214
Manuel Cuen . 28 15 5 20 9 8 7 0 0 13 0.536
Yaddiel Figueroa . 25 15 4 13 2 14 1 0 0 12 0.600
Ivan Franco . 7 0 8 1 4 0 0 0 0 5 0.000
Rodrigo Gastelum . 18 4 4 4 1 4 0 0 0 3 0.222
Emilio Hernandez . 19 3 5 4 3 3 0 0 0 4 0.158
Christian Ortega . 18 7 7 8 4 4 3 0 0 7 0.389
David Paredes . 18 2 7 8 5 2 0 0 0 12 0.111
Alexis Ruiz . 29 19 3 15 9 8 10 0 0 19 0.655
Damian Ruiz . 26 14 4 11 15 6 7 0 1 4 0.538
Luis Pablo V. . 17 5 13 7 9 4 1 0 0 13 0.294

Estadísticas de Pitcheo

Nombre IP BB K W L ER ERA
Abdiel Camacho . 1 3 1 0 0 0 0.000
Manuel Cuen . 4 0 6 1 0 8 18.000
Yaddiel Figueroa . 1 1 2 1 0 0 0.000
Ivan Franco . 3 0 0 0 0 1 3.000
Rodrigo Gastelum . 21 0 1 0 0 3 1.286
Emilio Hernandez . 1 2 1 1 0 1 9.000
Christian Ortega . 4 3 5 0 0 8 18.000
David Paredes . 2 0 0 1 0 3 13.500
Alexis Ruiz . 5 2 8 1 0 4 7.200
Damian Ruiz . 4 2 8 0 0 4 9.000
Luis Pablo V. . 3 3 2 0 0 7 21.000