ESTADÍSTICAS GENERALES

Estadísticas de Bateo

Nombre AB H BB R RBI 1B 2B 3B HR SB AVG
Leo Beltrán . 18 4 9 3 0 3 1 0 0 0 0.222
Emmanuel Calderón . 25 5 5 1 0 4 1 0 0 0 0.200
Esteban Espinoza . 22 13 3 6 2 8 3 0 2 0 0.591
Ian Gutierrez Gutierrez 17 2 4 0 2 1 1 0 0 0 0.118
José Daniel Hernández . 25 12 6 0 3 8 3 0 0 0 0.480
Paolo Mendívil . 22 8 7 1 0 7 1 0 0 0 0.364
Julio Montejano . 20 10 7 2 2 6 5 0 0 0 0.500
Julian Parra 13 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0.077
Emmanuel Ruiz . 21 10 11 2 2 6 2 0 0 1 0.476
Francisco Salas . 17 5 5 0 0 4 1 0 0 0 0.294
Fernando Salazar 20 8 6 1 1 7 1 0 0 2 0.400
Liam Verdugo . 26 11 6 3 4 9 0 0 0 7 0.423

Estadísticas de Pitcheo

Nombre IP BB K W L ER ERA
Leo Beltrán . 2 0 3 0 0 0 0.000
Emmanuel Calderón . 2 2 0 0 0 4 18.000
Esteban Espinoza . 2 0 3 1 0 0 0.000
Ian Gutierrez Gutierrez 0 0 0 0 0 0 0.000
José Daniel Hernández . 5 1 6 0 1 3 5.400
Paolo Mendívil . 0 0 0 0 0 0 0.000
Julio Montejano . 3 0 4 1 0 1 3.000
Julian Parra 0 0 0 0 0 0 0.000
Emmanuel Ruiz . 1 0 3 0 0 1 9.000
Francisco Salas . 0 0 0 0 0 0 0.000
Fernando Salazar 0 0 0 0 0 0 0.000
Liam Verdugo . 3 1 3 0 0 5 15.000