ESTADÍSTICAS GENERALES

Estadísticas de Bateo

Nombre AB H BB R RBI 1B 2B 3B HR SB AVG
Alejandro Navarro 12 2 10 3 2 2 0 0 0 1 0.167
José Corral . 19 7 8 10 6 3 1 2 1 5 0.368
Yadier Corral . 16 5 8 4 3 3 2 0 0 0 0.313
Santiago Fornes . 14 2 3 1 1 2 0 0 0 0 0.143
Marysol Fraire . 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000
Francisco López . 22 10 8 10 4 8 2 0 0 5 0.455
Iván Machi . 9 1 7 4 0 1 0 0 0 0 0.111
Francisco Márquez . 20 10 4 8 4 8 1 0 1 2 0.500
Jhoan Molina . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
Diego Payán . 9 3 8 2 2 3 0 0 0 0 0.333
Fernando Pérez . 19 3 4 3 5 2 1 0 0 0 0.158
Zalatiel Rábago . 19 6 10 11 5 6 0 0 0 4 0.316
Omar Valenzuela . 8 1 5 4 0 1 0 0 0 0 0.125
Diego Vega . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000

Estadísticas de Pitcheo

Nombre IP BB K W L ER ERA
Alejandro Navarro 1.2 0 4 0 1 5 27.000
José Corral . 0 0 0 1 0 0 0.000
Yadier Corral . 1 3 1 0 0 1 9.000
Santiago Fornes . 4 2 3 0 1 9 20.250
Marysol Fraire . 0 0 0 0 0 0 0.000
Francisco López . 4.3 5 10 1 1 5 9.000
Iván Machi . 3 0 4 1 0 0 0.000
Francisco Márquez . 5 3 10 2 0 6 10.800
Jhoan Molina . 0 0 0 0 0 0 0.000
Diego Payán . 3 0 5 2 0 0 0.000
Fernando Pérez . 0 0 0 0 0 0 0.000
Zalatiel Rábago . 4.1 4 5 0 0 8 16.615
Omar Valenzuela . 2.3 5 6 1 0 5 15.000
Diego Vega . 1 0 0 0 0 1 9.000