ESTADÍSTICAS GENERALES

Estadísticas de Bateo

Nombre AB H BB R RBI 1B 2B 3B HR SB AVG
Rodrigo Andrade . 12 4 10 3 7 2 2 0 0 1 0.333
Héctor Borbón . 21 9 12 5 4 8 0 0 0 2 0.429
Miguel Cornejo . 7 3 5 5 2 1 2 0 0 3 0.429
Luis Covarrubias . 15 4 11 8 1 2 2 0 0 0 0.267
Francisco Esparza . 16 4 6 2 1 3 0 0 0 1 0.250
Víctor Esqueda . 15 2 5 1 0 2 0 0 0 1 0.133
José Fuerte . 20 6 12 4 2 6 0 0 0 3 0.300
Héctor Guillén . 29 12 9 10 1 10 2 0 0 1 0.414
Joshua Islas . 26 11 7 6 5 8 3 0 0 6 0.423
Jesus Lutz 15 1 3 2 0 1 0 0 0 0 0.067
Alex Martínez . 6 2 5 5 1 2 0 0 0 0 0.333
Sebastián Martínez . 26 4 12 10 4 2 1 1 0 2 0.154
Orlando Rosas . 8 3 10 5 3 2 1 0 0 6 0.375

Estadísticas de Pitcheo

Nombre IP BB K W L ER ERA
Rodrigo Andrade . 0.2 0 0 0 0 1 13.500
Héctor Borbón . 0 0 0 1 0 0 0.000
Miguel Cornejo . 1 0 0 0 0 0 0.000
Luis Covarrubias . 0 0 0 0 0 0 0.000
Francisco Esparza . 0.1 2 0 0 0 1 27.000
Víctor Esqueda . 0 0 0 0 0 0 0.000
José Fuerte . 5 1 5 2 0 0 0.000
Héctor Guillén . 8 8 7 3 0 6 6.750
Joshua Islas . 8 2 9 1 1 7 7.875
Jesus Lutz 3 0 6 1 0 3 9.000
Alex Martínez . 0 0 0 0 0 0 0.000
Sebastián Martínez . 1 0 2 1 0 0 0.000
Orlando Rosas . 3.2 1 6 1 0 5 12.273